Hier finden Sie die Preise und die Grundrisse unserer Wohnungen für Betreutes Wohnen im Max-Grunwald-Haus. Zur einfacheren Orientierung haben wir den verschiedenen Wohnungstypen Namen gegeben. Diese lassen sich einfacher merken. Zum Öffnen der Grundrisse klicken Sie bitte auf die farbig unterlegten Namen. Neben den Miet- und Nebenkosten berechnen wir einen Betreuungszuschlag von 35€ für eine und 50€ für zwei Personen.
Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns. Gerne zeigen wir Ihnen unser Wohnungsangebot persönlich.
| Wohnfläche in m² | Nettokaltmiete | Betriebskosten in Euro | Heizkosten in Euro | Gesamt in Euro | |
| Konradshöhe (Typ A1) | ~ 55,25 | 590,62 | 82,88 | 54,50 | 728,00 |
| Tegel-Ort (Typ A2) | ~ 59,55 | 639,59 | 89,33 | 59,09 | 785,00 |
| Lübars (Typ A3) | ~ 62,17 | 664,60 | 93,26 | 62,15 | 820,00 |
| Wittenau (Typ B) | ~ 70,13 | 749,69 | 105,20 | 70,12 | 925,00 |
| Waidmannslust (Typ C) | ~ 34,52 | 369,02 | 51,78 | 34,20 | 455,00 |
| Hermsdorf (Typ D1) | ~ 72,15 | 771,28 | 108,23 | 71,49 | 951,00 |
| Frohnau (Typ D2) | ~ 73,00 | 780,37 | 109,50 | 72,13 | 962,00 |
| Heiligensee (Typ E) | ~ 55,30 | 591,16 | 82,95 | 54,89 | 729,00 |
| Borsigwalde (Typ F) | ~ 51,25 | 547,86 | 76,88 | 51,26 | 676,00 |
| Schulzendorf (Typ G) | ~ 48,40 | 517,40 | 72,60 | 48,00 | 638,00 |
| Saatwinkel (Typ H) | ~ 44,87 | 479,66 | 67,31 | 44,03 | 591,00 |
| Rehberge (Typ I) | ~ 56,68 | 605,91 | 85,02 | 56,07 | 747,00 |
| Jungfernheide (Typ K) | ~ 42,35 | 452,72 | 63,53 | 41,75 | 558,00 |
| Valentinswerder (Typ L) | ~ 35,46 | 379,07 | 53,19 | 34,74 | 467,00 |
